Samsung S27DG610SU computer monitor 68,6 cm (27″) 2560 x 1440 Pixels Quad HD OLED Zilver
Samsung S27DG610SU, 68,6 cm (27″), 2560 x 1440 Pixels, Quad HD, OLED, 0,03 ms, Zilver
19 op voorraad
€723,00
19 op voorraad
Beschrijving
Samsung S27DG610SU. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27″), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: OLED, Responstijd: 0,03 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zilver
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | OLED |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
| LED backlight | Nee |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,4 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| DDC/CI | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Kleur van het product | Zilver |
| HDMI | Ja |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Mini DisplayPort kwantiteit | |
| HDCP versie | 2.2 |
| Ethernet LAN | Nee |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Scharnier | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Picture-in-Picture | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 28 W |
| Vermogensverbruik (max) | 140 W |
| Soort voeding | Extern |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 – 40 °C |
| Breedte ( zonder voet ) | 611,7 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 353,8 mm |
| Type standaard | HAS standaard |
| Diepte verpakking | 464 mm |
| Gewicht verpakking | 9,5 kg |
| Lengte stroomkabel | 1,5 m |
| Formaat digitaal signaal | Niet ondersteund |
| Automatische bronwissel | Ja |
| Uitschakeltimer plus | Ja |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Display technologie | OLED |
| HD type | Quad HD |
| Responstijd | 0,03 ms |
| Typische contrastverhouding | 1000000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1 miljard kleuren |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59 cm |
| Kleurbereik | 99 procent |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
| Spelkenmerken | Super Arena Gaming UX, Super Ultrawide GameView |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Markt positionering | Gamen |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| VGA (D-Sub)poort(en) | |
| HDMI versie | 2.1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| HDCP | Ja |
| Wifi | Nee |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verstelbare hoogte (max) | 12 cm |
| Pivot hoek | -92 – 92° |
| Horizontaal draaibaar | -30 – 30° |
| Bereik kantelhoek | -2 – 25° |
| On Screen Display (OSD) | Nee |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Gewicht (met standaard) | 6,9 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 49,2 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,8 kg |
| Breedte verpakking | 684 mm |
| Hoogte verpakking | 200 mm |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, Stroom |
| Garantieperiode | 2 jaar |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Ja |
| Virtueel richtpunt | Ja |





























Er zijn voor dit product nog geen reviews.