Samsung Odyssey OLED S9 Gaming monitor S49CG954SU
De Samsung Odyssey OLED G9 S49CG954SU is een gamingmonitor die opvalt met zijn gebogen 124 cm (49″) QD OLED-paneel. De Odyssey OLED G9 S49CG954SU heeft een resolutie van 5.120 x 1.440 pixels (UWQHD) en levert een uitstekende kwaliteit voor alle mogelijke content.
5 op voorraad
Oorspronkelijke prijs was: €1.399,00.€1.299,00Huidige prijs is: €1.299,00.
5 op voorraad
Beschrijving
Voor de beste game-ervaring is de Odyssey G8 S34BG850SU compatibel met AMD’s Free-Sync Premium Pro-technologie en levert in combinatie met een verversingssnelheid van 240 Hz en een responstijd van 0,03 ms (GtG) een streeploze, vloeiende game-ervaring. Naast de gamingfuncties beschikt de Odyssey OLED G9 S49CG954SU over zowel Wi-Fi als Bluetooth.
| Beeldschermdiagonaal | 124,5 cm (49") |
|---|---|
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | OLED |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,9 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Quantum-dotkleurtechnologie | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Slimme functies | Schermgeluid naar mobiel |
| Ondersteunt Windows | Windows 10 |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| Adaptive Sound Pro | Ja |
| Kleur van het product | Zilver |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| DVI-poort | Nee |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Audio-ingangen | Nee |
| HDCP | Nee |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-versie | 5.2 |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | 12 cm, Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Draaibaar | Nee |
| Bereik kantelhoek | -2 – 15° |
| Black eQualizer functie | Nee |
| Vermogensverbruik (max) | 220 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Gewicht (met standaard) | 12,9 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 180,8 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 9,2 kg |
| Breedte verpakking | 1352 mm |
| Hoogte verpakking | 240 mm |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, HDMI to Micro-HDMI |
| Installatie-cd | Nee |
| Lage invoervertraging | Nee |
| TV Plus | Ja |
| Wireless Dex ondersteuning | Ja |
| Far-field steminteractie | Ja |
| Meervoudige weergave | Ja |
| Energieverbruik (DPMS) | 0,5 W |
| Samsung Eye Saver Mode | Ja |
| Video kleurenmodi | Dynamisch, Eco, Entertain, Grafisch, Standaard |
| Slimme kalibratie | Ja |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Nee |
| Afbeeldingsgrootte | Yes |
| Grijsbalans | No |
| Fabrieksafstelling | Yes |
| Uitschakeltimer plus | Nee |
| Knox Vault | Nee |
| Fabriekskalibratierapport | Ja |
| Virtueel richtpunt | Ja |
| Mijn inhoud | Ja |
| Resolutie | 5120 x 1440 Pixels |
| Display technologie | OLED |
| HD type | Dual QHD |
| Responstijd | 0,03 ms |
| Typische contrastverhouding | 1000000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1 miljard kleuren |
| Schermhelderheid (min) | 200 cd/m² |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Grootte beeld (horizontaal) | 119,7 cm |
| Kleurbereik | 99 procent |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
| Game modus | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | Tizen |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Markt positionering | Consument |
| Voetenkleur | Zilver |
| HDMI | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| USB Power Delivery | Nee |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal Micro HDMI poorten | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Nee |
| Wifi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet LAN | Nee |
| Scharnier | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Picture-in-Picture | Nee |
| Stroomverbruik (typisch) | 7,5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Soort voeding | Extern |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 – 40 °C |
| Breedte ( zonder voet ) | 1194,7 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 365 mm |
| Type standaard | HAS standaard |
| Diepte verpakking | 474 mm |
| Gewicht verpakking | 18,5 kg |
| Lengte stroomkabel | 1,5 m |
| Sound-mirroring | Ja |
| Werkt met Samsung Bixby | Ja |
| Tap View | Ja |
| Universele gids | Ja |
| Local dimming | Nee |
| Beeld naast beeld (PbP) | Nee |
| Doorgelust | Nee |
| Adaptief beeld | Ja |
| Eco-besparing plus | Nee |
| Draadloos scherm | Ja |
| Automatische bronwissel | Ja |
| NFT-marktplaatsen | Nifty Gateway |
| Werkruimte | Ja |
| Uniformiteitscorrectie | Nee |
| Webservice | Microsoft 365 |
| Merk |


















Er zijn voor dit product nog geen reviews.