MSI SUPRIM GEFORCE RTX 5090 32G SOC videokaart NVIDIA 32 GB GDDR7
MSI SUPRIM GEFORCE RTX 5090 32G SOC, GeForce RTX 5090, 32 GB, GDDR7, 512 Bit, 7680 x 4320 Pixels, PCI Express x16 5.0
3 op voorraad
€4.641,00
3 op voorraad
Beschrijving
MSI SUPRIM GEFORCE RTX 5090 32G SOC. Grafische processor familie: NVIDIA, Grafische processor: GeForce RTX 5090. Grafische geheugen: 32 GB, Grafische adapter, soort geheugen: GDDR7, Geheugenbus: 512 Bit. Maximum resolutie: 7680 x 4320 Pixels. DirectX versie: 12 Ultimate, OpenGL versie: 4.6. Soort aansluiting: PCI Express x16 5.0. Type koeling: Actief, Aantal ventilatoren: 3 ventilator(en)
| Grafische processor familie | NVIDIA |
|---|---|
| Maximum resolutie | 7680 x 4320 Pixels |
| CUDA cores | 21760 |
| Grafische geheugen | 32 GB |
| Geheugenbus | 512 Bit |
| Soort aansluiting | PCI Express x16 5.0 |
| DVI-D poorten | |
| Aantal DisplayPorts | 3 |
| DisplayPort versie | 2.1a |
| DirectX versie | 12 Ultimate |
| Dual Link DVI | Nee |
| Aantal ventilatoren | 3 ventilator(en) |
| Kleur van het product | Zwart |
| Stroomverbruik (typisch) | 575 W |
| Gewicht | 28,4 kg |
| Diepte | 7,6 mm |
| Breedte verpakking | 436 mm |
| Hoogte verpakking | 269 mm |
| Type verpakking | Doos |
| Meegeleverde kabels | Stroom |
| Grafische processor | GeForce RTX 5090 |
| CUDA | Ja |
| Geheugen bandbreedte (max) | 28 GB/s |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| DVI-I poorten | |
| HDMI versie | 2.1b |
| Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
| OpenGL versie | 4.6 |
| Type koeling | Actief |
| Vormfactor | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Lengte | 359 mm |
| Hoogte | 150 mm |
| Diepte verpakking | 117 mm |
| Gewicht verpakking | 3,69 kg |





























Er zijn voor dit product nog geen reviews.