Lenovo ThinkVision T24v-30 LED display 60,5 cm (23.8″) 1920 x 1080 Pixels Full HD Zwart
Lenovo ThinkVision T24v-30, 60,5 cm (23.8″), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LED, 6 ms, Zwart
10 op voorraad
€251,00
10 op voorraad
Beschrijving
Gemaakt voor productiviteit|http://images.icecat.biz/img/bullets/108418470-654dfc66d4c61351445257.jpg|Het 23,8-inch scherm van de ThinkVision T24v-30 is compact om mee te werken, maar biedt toch voldoende schermruimte dankzij het randloze ontwerp met eigentijdse uitstraling. Het IPS-scherm (In-Plane Switching) zorgt voor een duidelijke weergave, vanuit welke hoek je ook kijkt.nnTechnologie die afgestemd is op telewerken|http://images.icecat.biz/img/bullets/108418470-654dfc6756210480817574.jpg|Officiële videovergaderingen op afstand zijn nu eenvoudiger en duidelijker dan ooit, met de ingebouwde microfoons en luidsprekers, en een 1080p-camera aan de voorkant van het ThinkVision T24v-30-beeldscherm. Het aansluiten van randapparatuur om de productiviteit te verhogen, is nu ook heel eenvoudig, met de USB-A-poorten aan de zijkant. Je kunt meteen aan het werk gaan, want dankzij de supersnelle login met Windows Hello-gezichtsherkenning kun je in een oogwenk aan de slag.nnErgonomie die de productiviteit verhoogt|http://images.icecat.biz/img/bullets/108418470-654dfc67c522e210218056.jpg|Met de juiste opstelling kun je de productiviteit aanzienlijk verhogen. Het ThinkVision T24v-30-beeldscherm kun je in hoogte verstellen, kantelen, draaien en zwenken en zo in de meest comfortabele stand zetten. Bovendien beschermt de Natural Low Blue Light-technologie je ogen tegen schadelijk blauw licht, zonder de kleuren te vervormen.
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Backlight type | W-LED |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| Pixeldichtheid | 93 ppi |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Megapixels | 2 MP |
| Kleur van het product | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Audio-uitgang | Ja |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15,5 cm |
| Pivot hoek | -90 – 90° |
| Horizontaal draaibaar | -45 – 45° |
| Bereik kantelhoek | -5 – 23,5° |
| Stroomverbruik (typisch) | 18 W |
| Vermogensverbruik (max) | 60 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht (met standaard) | 6 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 53,9 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,9 kg |
| Bezel breedte (bovenkant) | 2,1 mm |
| Breedte verpakking | 590 mm |
| Hoogte verpakking | 422 mm |
| Type verpakking | Doos |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, AC, USB Type-A naar USB Type-B |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Display technologie | LED |
| HD type | Full HD |
| Responstijd | 6 ms |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,274 x 0,274 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurbereik | 99 procent |
| AMD FreeSync | Nee |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Gemiddeld vermogen | 6 W |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Kleurnaam | Raven Black |
| Voetenkleur | Zwart |
| HDMI | Ja |
| Versie USB-hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Audio-ingangen | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Ingang stroom | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Scharnier | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Breedte ( zonder voet ) | 539,8 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 363,3 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 2,1 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 4,14 cm |
| Diepte verpakking | 178 mm |
| Gewicht verpakking | 8,5 kg |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Certificering | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Rheinland® Eye Comfort |
| Merk |


















Er zijn voor dit product nog geen reviews.