Lenovo L27q-4A computer monitor 68,6 cm (27″) 2560 x 1440 Pixels 2K Ultra HD LCD Grijs
Lenovo L27q-4A, 68,6 cm (27″), 2560 x 1440 Pixels, 2K Ultra HD, LCD, 14 ms, Grijs
30 op voorraad
€254,00
30 op voorraad
Beschrijving
Lenovo L27q-4A. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27″), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: 2K Ultra HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 14 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Grijs
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| LED backlight | Ja |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Responstijd (extreem) | 4 ms |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Audio-uitgang | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Pivot hoek | -90 – 90° |
| Horizontaal draaibaar | -360 – 360° |
| Bereik kantelhoek | -5 – 22° |
| Vermogensverbruik (max) | 65 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht (met standaard) | 5,65 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 41 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,91 kg |
| Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
| Breedte verpakking | 692 mm |
| Hoogte verpakking | 479 mm |
| Garantiekaart | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Display technologie | LCD |
| HD type | 2K Ultra HD |
| Responstijd | 14 ms |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Backlight type | W-LED |
| Reactietijd (MPRT) | 1 ms |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Gleurengamma DCI-P3 | 90 procent |
| AMD FreeSync | Nee |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 6 W |
| Markt positionering | Kantoor |
| Kleurnaam | Cloud Grey |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 2.1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Scharnier | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 216 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Breedte ( zonder voet ) | 613,2 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 356,7 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,14 cm |
| Diepte verpakking | 150 mm |
| Gewicht verpakking | 8,56 kg |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
| HDMI-kabellengte | 1,8 m |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Certificering | Eyesafe® Certified 2.0 TÜV Rheinland® Eye Comfort Certification TÜV Rheinland® Low Blue Light TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) |
















Er zijn voor dit product nog geen reviews.