HP M27fq QHD-monitor
De hoogste definitie van comfort en design.nVerlies jezelf in de levensechte beelden op dit grote filmdoek, dat je een nieuw gevoel van comfort, welzijn en duurzaamheid geeft[1]. Speel, werk of staar gewoon voor je uit met de nieuwe definitie van hoge definitie.
50 op voorraad
€257,00
50 op voorraad
Beschrijving
De nieuwe definitie van hoge definitie||Deze QHD-monitor is uitgerust met IPS-technologie, 99% sRGB-kleurengamma voor nauwkeurige kleuren, FreeSync en een ultrabrede kijkhoek van 178 graden, zodat je alle actie overal in de kamer kunt volgen[2].nnGestroomlijnd en naadloos||Optimaliseer je setup met een slank profiel, innovatieve kabelintegratie en naadloos ontwerp voor zij-aan-zij-schermen.nnEenvoudig aan te passen aan je persoonlijke voorkeuren.||Pas je display aan met de handige software van HP Display Center, waarin je alles op maat kunt instellen, schermen kunt splitsen en zelfs het scherm kunt dimmen.nnKies het beste|http://images.icecat.biz/img/bullets/93126346-68000444a60c2334898554.jpg|IPS-technologie zorgt voor een heldere weergave onder bijna elke hoek. Je zit overal op de eerste rang.nnKabelgeleiding||Het kabelkanaal op de voet van het display vermindert de wirwar aan snoeren en zorgt voor een opgeruimde werkplek.nnHP Eye Ease met Eyesafe-certificaat||Het altijd ingeschakelde blauwlichtfilter maakt je ogen minder snel moe terwijl de kleuren net zo nauwkeurig blijven.nnQHD-display|http://images.icecat.biz/img/bullets/93126346-680004453b2c1686899825.jpg|Haarscherpe details en een fantastische definitie met 3,7 miljoen pixels.[3]nnUiterst accurate kleuren|http://images.icecat.biz/img/bullets/93126346-68000445c17df505010474.jpg|99% sRGB kleurruimte voor een ideale kleurweergave.[2]
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Frequentiebereik verticaal | 48 – 75 Hz |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurbereik | 99 procent |
| AMD FreeSync | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| HP-segment | Thuis |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Markt positionering | Thuis |
| Afneembare standaard | Ja |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| HDMI versie | 1.4 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| VESA-montage | Nee |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| Bereik kantelhoek | -5 – 25° |
| Stroomverbruik (typisch) | 22,3 W |
| Vermogensverbruik (max) | 31,5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Soort voeding | Extern |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 – 35 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 – 80 procent |
| Gewicht (met standaard) | 32 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 3,2 mm |
| Breedte verpakking | 690 mm |
| Hoogte verpakking | 430 mm |
| Type verpakking | Doos |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Hoogte | 357,1 mm |
| Diepte | 32 mm |
| Manufacturer warranty | 2 jaar garantie |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196188174517 |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Display technologie | LCD |
| HD type | Quad HD |
| Responstijd | 5 ms |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Backlight type | Edge LED |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Kleur van het product | Zilver |
| Voetenkleur | Zilver |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Breedte ( zonder voet ) | 609,7 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 357,1 mm |
| Diepte verpakking | 126 mm |
| Gewicht verpakking | 5,8 kg |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde software | HP Display Center |
| Gewicht | 3,2 kg |
| Breedte | 609,7 mm |
| Certificaten van naleving | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), ICES, KCC, Norma Oficial Mexicana (Mexicaanse normˌ NOM), VCCI, WEEE, cTUVus |
| Certificering | |
| UNSPSC-code | 43211902 |












Er zijn voor dit product nog geen reviews.