HP M24f FHD Monitor computer monitor 60,5 cm (23.8″) 1920 x 1080 Pixels Full HD Zwart, Zilver
Verlies jezelf in levensechte beelden op dit grote scherm dat je een nieuw gevoel van comfort, welzijn en duurzaamheid geeft[1]. Speel, werk of staar gewoon voor u uit met de nieuwe definitie van high definition. De HP M24f FHD-monitor heeft een 23 inch Full HD-scherm met een resolutie van 1920 x 1080 voor haarscherpe beelden en levensechte helderheid. De 5ms responstijd en 60Hz refresh rate elimineren vertraging zodat u kunt genieten van vloeiende gaming en streaming, terwijl het slanke, stijlvolle ontwerp een aanvulling is op elke werkruimte. Met een energiezuinige LED-achtergrondverlichting en arseenvrij glas helpt deze monitor uw ecologische voetafdruk te verkleinen terwijl u uw productiviteit en entertainment maximaliseert.
13 op voorraad
€175,00
13 op voorraad
Beschrijving
De hoogste definitie van comfort en design.nVerlies jezelf in de levensechte beelden op dit grote filmdoek, dat je een nieuw gevoel van comfort, welzijn en duurzaamheid geeft[1]. Speel, werk of staar gewoon voor je uit met de nieuwe definitie van hoge definitie.
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| HD type | Full HD |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Responstijd | 5 ms |
| Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixeldichtheid | 93 ppi |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurbereik | 99 procent |
| AMD FreeSync | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| HP-segment | Thuis |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Markt positionering | Thuis |
| Certificering | |
| HDMI | Ja |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| Draaibaar | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 – 35 °C |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI, VGA |
| Gewicht (met standaard) | 2,5 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 3,4 mm |
| Breedte verpakking | 535,8 mm |
| Hoogte verpakking | 396,8 mm |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Hoogte | 315,6 mm |
| Diepte | 34 mm |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| RGB-kleurruimte | sRGB |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Kleur van het product | Zwart, Zilver |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| VESA-montage | Nee |
| Scharnier | Nee |
| Bereik kantelhoek | -5 – 25° |
| Stroomverbruik (typisch) | 143 W |
| Vermogensverbruik (max) | 20 W |
| Breedte ( zonder voet ) | 535,8 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 31,6 mm |
| Diepte verpakking | 177,2 mm |
| Gewicht verpakking | 4,7 kg |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Breedte | 535,8 mm |














Er zijn voor dit product nog geen reviews.