Fujitsu P27-8 TS UHD computer monitor 68,6 cm (27″) 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LED Zwart
Fujitsu P27-8 TS UHD, 68,6 cm (27″), 3840 x 2160 Pixels, 4K Ultra HD, LED, 5 ms, Zwart
50 op voorraad
€441,00
50 op voorraad
Beschrijving
Fujitsu P27-8 TS UHD. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27″), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: LED. Beeldscherm: LED. Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,155 x 0,155 mm |
| Frequentiebereik verticaal | 29 – 76 Hz |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Kleur van het product | Zwart |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Mini DisplayPort kwantiteit | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| Horizontaal draaibaar | 0 – 340° |
| Bereik kantelhoek | 5 – 35° |
| Stroomverbruik (typisch) | 29,6 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Breedte ( zonder voet ) | 613 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 364 mm |
| Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Certificering | TÜV GS, EAC, FCC Class B, cUL, KC#E-Standby, BSMI, CCC, SASO |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Display technologie | LED |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Responstijd | 5 ms |
| Typische contrastverhouding | 1300:1 |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Contrast ratio (dynamisch) | 20000000:1 |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Kleurbereik | 77 procent |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| DVI-poort | Nee |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Vermogensverbruik (max) | 375 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,4 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Jaarlijks energieverbruik | 71,75 kWu |
| Gewicht (met standaard) | 7,81 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 57 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,83 kg |
| Beeldscherm | LED |



Er zijn voor dit product nog geen reviews.