Candy CHCS 514EW Vrijstaand 207 l E Wit
Candy CHCS 514EW, 207 l, 40 dB, 3,2 kg/24u, E, Wit
3 op voorraad
€555,00
3 op voorraad
Beschrijving
Candy CHCS 514EW. Totale nettocapaciteit: 207 l. Deurscharnieren: Rechts. Geluidsniveau: 40 dB. Nettocapaciteit koelkast: 138 l, Koelkast binnenverlichting, Aantal planken koelkast: 3, Aantal groente lades: 1. Nettocapaciteit vriezer: 69 l, Vriescapaciteit: 3,2 kg/24u, No Frost (vriezer). Energie-efficiëntieklasse: E, Jaarlijks energieverbruik: 205 kWu. Kleur van het product: Wit
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
|---|---|
| Ingebouwd display | Nee |
| Soort bediening | Touch |
| Verstelbare plateaus | Ja |
| Verzonken handgreep(en) | Ja |
| Aantal deuren | 2 deur(en) |
| Klimaatklasse | N |
| Geluidsniveau | 40 dB |
| Water dispenser | Nee |
| Instelbare thermostaat | Ja |
| No Frost (koelkast) | Nee |
| Aantal planken koelkast | 3 |
| Super Cool functie | Nee |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Eierenrekje | Nee |
| Flessenrek | Nee |
| Ventilatie | Nee |
| Vriezer positie | Onder |
| Vriescapaciteit | 3,2 kg/24u |
| Aantal sterren | 4* |
| Snelvriesfunctie | Nee |
| Aantal vrieslades | 3 |
| Vers zone compartiment | Nee |
| Deur open alarm | Nee |
| Jaarlijks energieverbruik | 205 kWu |
| AC-ingangsspanning | 220-240 V |
| Stroom | 0,5 A |
| Diepte | 580 mm |
| Gewicht | 4,4 kg |
| Diepte verpakking | 60,5 mm |
| Gewicht verpakking | 4,8 kg |
| Multi-luchtwegsysteem | Nee |
| Garantieperiode | 2 jaar |
| Elektronische regeling | Ja |
| Kleur van het product | Wit |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Kinderslot | Nee |
| Plankmateriaal | Glas |
| Type afwerking plank | Wit frame |
| Aantal compressoren | 1 |
| Type deurpakking | Vastklikkende pakking |
| Totale nettocapaciteit | 207 l |
| Geluidsemissieklasse | C |
| IJsmaker | Nee |
| Vakantie functie | Nee |
| Nettocapaciteit koelkast | 138 l |
| Aantal groente lades | 1 |
| Koelsysteem | Statisch |
| Soort lamp | LED |
| Koelkastdeurvakken | 3 |
| Slimme koelfunctie | Nee |
| Nettocapaciteit vriezer | 69 l |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 14 uur |
| No Frost (vriezer) | Ja |
| Ijsblokjeshouder | Ja |
| Middelste compartiment | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Breedte | 550 mm |
| Hoogte | 1510 mm |
| Breedte verpakking | 575 mm |
| Hoogte verpakking | 1558 mm |
| No Frost system | Nee |
| Controle positie | Intern |
| Aantal verstelbare schappen | 3 |








Er zijn voor dit product nog geen reviews.