Samsung Galaxy XCover 5 SM-G525F 13,5 cm (5.3″) Dual SIM 4G USB Type-C 4 GB 64 GB 3000 mAh Zwart
Samsung Galaxy XCover 5 SM-G525F, 13,5 cm (5.3″), 720 x 1480 Pixels, 4 GB, 64 GB, 16 MP, Zwart
8 op voorraad
€288,00
8 op voorraad
Beschrijving
Samsung Galaxy XCover 5 SM-G525F. Beeldschermdiagonaal: 13,5 cm (5.3″), Resolutie: 720 x 1480 Pixels. Frequentie van processor: 2 GHz. RAM-capaciteit: 4 GB, Interne opslagcapaciteit: 64 GB. Resolutie camera achterzijde (numeriek): 16 MP, Type camera achterzijde: Enkele camera. SIM-kaart-capaciteit: Dual SIM. Capaciteit van de accu/batterij: 3000 mAh. Kleur van het product: Zwart. Gewicht: 172 g
| Beeldschermdiagonaal | 13,5 cm (5.3") |
|---|---|
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
| Touch screen type | Capacitief |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Interne opslagcapaciteit | 64 GB |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| SIM card type | NanoSIM |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wifi | Ja |
| USB-poort | Ja |
| USB-versie | 2.0 |
| SMS | Ja |
Ja |
|
| Kleur van het product | Zwart |
| Video call | Ja |
| Trilalarm | Ja |
| GPS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Platform | Android |
| Spreektijd (4G) | 31 uur |
| Browsing tijd (4G) | 13 uur |
| Continue video-afspeeltijd | 13 uur |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Gewicht | 172 g |
| Diepte | 9,2 mm |
| Hoofd SAR | 0,699 W/kg |
| Touchscreen | Ja |
| Resolutie | 720 x 1480 Pixels |
| Soort paneel | PLS |
| Frequentie van processor | 2 GHz |
| RAM-capaciteit | 4 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Type camera achterzijde | Enkele camera |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Digitale zoom | 10x |
| Opnameresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Generatie mobiel internet | 4G |
| 3G standaarden | WCDMA |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.0 |
| Abonnementstype | Geen abonnement |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| MMS | Ja |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Locatie positie | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Browsing tijd (Wi-Fi) | 13 uur |
| Continue audio-afspeeltijd | 56 uur |
| Proximity sensor | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Geomagnetische sensor | Ja |
| Breedte | 71,6 mm |
| Hoogte | 147,1 mm |
| Body SAR | 1,272 W/kg |
| Reparatie-index | 8.6 |
| Merk |




















