Samsung 57″ Odyssey Neo G9 G95NC DUHD 240Hz Gaming Monitor
Samsung 57″ Odyssey Neo G9 G95NC DUHD 240Hz Gaming Monitor, 144,8 cm (57″), 7680 x 2160 Pixels, Dual UHD, LED, 1 ms, Zwart, Wit
3 op voorraad
€2.670,00
3 op voorraad
Beschrijving
Samsung 57″ Odyssey Neo G9 G95NC DUHD 240Hz Gaming Monitor. Beeldschermdiagonaal: 144,8 cm (57″), Resolutie: 7680 x 2160 Pixels, HD type: Dual UHD, Display technologie: LED, Responstijd: 1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 32:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart, Wit
| Beeldschermdiagonaal | 144,8 cm (57") |
|---|---|
| HD type | Dual UHD |
| Responstijd | 1 ms |
| Typische contrastverhouding | 2500:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1 miljard kleuren |
| Helderheid (typisch) | 420 cd/m² |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Grootte beeld (horizontaal) | 139,5 cm |
| Quantum-dotkleurtechnologie | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| Game modus | Nee |
| Smart modes | FPS, RPG, RTS |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Kleur van het product | Zwart, Wit |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| DVI-poort | Nee |
| HDMI versie | 2.1 |
| DisplayPort versie | 2.1 |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Nee |
| HDCP versie | 2.2 |
| Bluetooth | Nee |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Scharnier | Nee |
| Horizontaal draaibaar | -15 – 15° |
| Bereik kantelhoek | -3 – 10° |
| Black eQualizer functie | Ja |
| Vermogensverbruik (max) | 300 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Soort voeding | Intern |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 – 40 °C |
| Breedte ( zonder voet ) | 1327,5 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 429,5 mm |
| Type standaard | HAS standaard |
| Diepte verpakking | 557 mm |
| Gewicht verpakking | 26,8 kg |
| Lengte stroomkabel | 1,5 m |
| Lage invoervertraging | Nee |
| Werkt met Samsung Bixby | Nee |
| Tap View | Nee |
| Universele gids | Nee |
| Local dimming | Ja |
| Energieverbruik (DPMS) | 0,5 W |
| Samsung Eye Saver Mode | Ja |
| Video kleurenmodi | Aanpasbaar, Eco, Entertain, Spel, Grafisch, Origineel, Sporten, Standaard |
| Slimme kalibratie | Nee |
| Eco-besparing plus | Nee |
| Draadloos scherm | Nee |
| Automatische bronwissel | Ja |
| Knox Vault | Nee |
| Fabriekskalibratierapport | Ja |
| Virtueel richtpunt | Ja |
| Resolutie | 7680 x 2160 Pixels |
| Display technologie | LED |
| Soort paneel | VA |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
| Backlight type | Mini LED |
| Schermhelderheid (min) | 350 cd/m² |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Grootte beeld (verticaal) | 39,2 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 95 procent |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Spelkenmerken | Super Arena Gaming UX |
| Ondersteunt Windows | Windows 10 |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Markt positionering | Consument |
| Voetenkleur | Zwart |
| HDMI | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal HDMI-poorten | 3 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Audio-ingangen | Nee |
| HDCP | Ja |
| Wifi | Nee |
| Ethernet LAN | Nee |
| In hoogte verstelbaar | 12 cm, Ja |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Picture-in-Picture | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 59 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Gewicht (met standaard) | 19 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 338,4 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 1,54 kg |
| Breedte verpakking | 1455 mm |
| Hoogte verpakking | 420 mm |
| Meegeleverde kabels | HDMI, USB Type-A naar USB Type-B |
| Installatie-cd | Nee |
| TV Plus | Nee |
| Wireless Dex ondersteuning | Nee |
| Far-field steminteractie | Nee |
| Meervoudige weergave | Nee |
| Lokale dimzones | 2392 |
| Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
| Doorgelust | Nee |
| Adaptief beeld | Ja |
| Certificaten van naleving | UL |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Nee |
| Afbeeldingsgrootte | Yes |
| Grijsbalans | No |
| Fabrieksafstelling | Yes |
| Uitschakeltimer plus | Ja |
| Werkruimte | Nee |
| Uniformiteitscorrectie | Nee |
| Mijn inhoud | Nee |



























































Er zijn voor dit product nog geen reviews.