Philips Momentum 27M1F5500P/00 LED display 68,6 cm (27″) 2560 x 1440 Pixels Quad HD Zwart
Philips Momentum 27M1F5500P/00, 68,6 cm (27″), 2560 x 1440 Pixels, Quad HD, LED, 1 ms, Zwart
10 op voorraad
Oorspronkelijke prijs was: €537,00.€479,00Huidige prijs is: €479,00.
10 op voorraad
Beschrijving
Deze Philips-gamemonitor is speciaal ontworpen voor de meest intensieve gameplay. Een ultrasnelle 240 Hz-vernieuwingsfrequentie en een responstijd van 1 ms zorgen voor een soepele gameplay met lage latentie. Geniet van een geweldige visuele ervaring met het vierzijdige slanke Nano IPS-display en DisplayHDR 600.
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | Nano IPS |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
| Backlight type | W-LED |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixeldichtheid | 108,79 ppi |
| Frequentiebereik verticaal | 48 – 144 Hz |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| DDC/CI | Ja |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 131,9 procent |
| Adobe RGB dekking | 92,9 procent |
| sRGB | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
| Component video sync | Separate sync |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.0 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| HDCP | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Scharnier | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Soort voeding | Extern |
| Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
| Hoogte, in bedrijf | 0 – 3658 m |
| Breedte ( zonder voet ) | 609 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 353 mm |
| Breedte verpakking | 780 mm |
| Hoogte verpakking | 521 mm |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Bevat geen | Kwik, PVC/BFR |
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
| LowBlue-modus | Ja |
| Gewicht | 45,6 kg |
| Breedte | 609 mm |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Certificering | CB, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART |
| MultiView | PBP (2 x devices) |
| Delta E | 2 |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Display technologie | LED |
| HD type | Quad HD |
| Responstijd | 1 ms |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Helderheid (typisch) | 450 cd/m² |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Waasniveau | 25 procent |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| NTSC-dekking (normaal) | 111,6 procent |
| Gleurengamma DCI-P3 | 98 procent |
| Scanfrequentie beeldscherm | HDMI: 30 – 230 kHz (H) / 48 – 144 Hz (V); DP: 30 – 255 kHz (H) / 48 – 240 Hz (V) |
| AMD FreeSync | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Markt positionering | Gamen |
| Voetenkleur | Zwart |
| HDMI | Ja |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| Audio-uitgang | Ja |
| HDCP versie | 1.4/2.2 |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| Pivot hoek | -90 – 90° |
| Horizontaal draaibaar | -45 – 45° |
| Bereik kantelhoek | -5 – 20° |
| Plug and play | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 37,4 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Hoogte bij opslag | 0 – 12192 m |
| Gewicht (met standaard) | 5,99 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 46 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,56 kg |
| Diepte verpakking | 224 mm |
| Gewicht verpakking | 11 kg |
| Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, USB, AC |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Lage invoervertraging | Ja |
| Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
| EasyRead-modus | Ja |
| Philips SmartUniformity | 97 – 102 procent |
| Hoogte | 353 mm |
| Diepte | 46 mm |
| Beeldverbetering | SmartImage game |
| Officiële goedkeuringen | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART |





















Er zijn voor dit product nog geen reviews.