BenQ RD280U computer monitor 71,6 cm (28.2″) 3840 x 2560 Pixels 4K Ultra HD Zwart
BenQ RD280U, 71,6 cm (28.2″), 3840 x 2560 Pixels, 4K Ultra HD, 5 ms, Zwart
8 op voorraad
€707,00
8 op voorraad
Beschrijving
BenQ RD280U. Beeldschermdiagonaal: 71,6 cm (28.2″), Resolutie: 3840 x 2560 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 3:2, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
| Beeldschermdiagonaal | 71,6 cm (28.2") |
|---|---|
| HD type | 4K Ultra HD |
| Responstijd | 5 ms |
| Typische contrastverhouding | 1200:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Schermhelderheid (piek) | 400 cd/m² |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kleurbereik | 95 procent |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| HDCP versie | 2.2 |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verstelbare hoogte (max) | 11 cm |
| Pivot hoek | 0 – 90° |
| Horizontaal draaibaar | -15 – 15° |
| Bereik kantelhoek | -5 – 20° |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,4 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Soort voeding | Intern |
| Breedte ( zonder voet ) | 610,4 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 427,8 mm |
| Snelstartgids | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO |
| Resolutie | 3840 x 2560 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| LED backlight | Ja |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Pixeldichtheid | 164 ppi |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Smart modes | ePaper |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Kleur van het product | Zwart |
| HDMI | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| HDMI versie | 2.0 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| HDCP | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Scharnier | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 34 W |
| Vermogensverbruik (max) | 205 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Gewicht (met standaard) | 10,4 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 87,1 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 7,5 kg |
| Meegeleverde software | Display Pilot 2 |


























Er zijn voor dit product nog geen reviews.