Beko RCSA270K40WN koel-vriescombinatie Vrijstaand 262 l E Wit
Beko RCSA270K40WN, 262 l, SN-ST, 38 dB, 4 kg/24u, E, Wit
Voorraad:
4 op voorraad
Binnen 4 tot 10 werkdagen verzonden
Beperkte voorraad, wees snel!
€531,00
4 op voorraad
Beschrijving
Beko RCSA270K40WN. Totale nettocapaciteit: 262 l. Deurscharnieren: Rechts. Klimaatklasse: SN-ST, Geluidsniveau: 38 dB. Nettocapaciteit koelkast: 175 l, Koelkast binnenverlichting, Aantal planken koelkast: 4, Aantal groente lades: 1. Nettocapaciteit vriezer: 87 l, Vriescapaciteit: 4 kg/24u. Energie-efficiëntieklasse: E, Jaarlijks energieverbruik: 220 kWu. Kleur van het product: Wit
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
|---|---|
| Ingebouwd display | Nee |
| Totale nettocapaciteit | 262 l |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Nettocapaciteit koelkast | 175 l |
| Aantal groente lades | 1 |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Koelkastdeurvakken | 3 |
| Aantal niveaus voor eieren | 1 |
| Vriezer positie | Onder |
| Vriescapaciteit | 4 kg/24u |
| Aantal sterren | 4* |
| Vriezer temperatuur (min) | -18 °C |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Diepte | 574 mm |
| Gewicht | 5,3 kg |
| Kleur van het product | Wit |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Deur montage | Deur-op-deur |
| Klimaatklasse | SN-ST |
| Geluidsniveau | 38 dB |
| Aantal planken koelkast | 4 |
| Koelsysteem | Statisch |
| Soort lamp | LED |
| Telescopische lade | Ja |
| Eierenrekje | Ja |
| Nettocapaciteit vriezer | 87 l |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 13 uur |
| Snelvriesfunctie | Nee |
| Aantal vrieslades | 2 |
| Ijsblokjeshouder | Ja |
| Jaarlijks energieverbruik | 220 kWu |
| Breedte | 540 mm |
| Hoogte | 1708 mm |
| Merk |








Er zijn voor dit product nog geen reviews.