ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD computer monitor 35,6 cm (14″) 1920 x 1200 Pixels WUXGA Zilver
ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD, 35,6 cm (14″), 1920 x 1200 Pixels, WUXGA, OLED, 1 ms, Zilver
50 op voorraad
€762,00
50 op voorraad
Beschrijving
ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD. Beeldschermdiagonaal: 35,6 cm (14″), Resolutie: 1920 x 1200 Pixels, HD type: WUXGA, Display technologie: OLED, Beeldoppervlakte: Glans, Responstijd: 1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:10, Kijkhoek, horizontaal: 176°, Kijkhoek, verticaal: 176°. Kleur van het product: Zilver
| Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | OLED |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| LED backlight | Ja |
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
| Beeldoppervlakte | Glans |
| Kijkhoek, horizontaal | 176° |
| Pixel pitch | 0,16 x 0,16 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 18,9 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Game modus | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Kleur van het product | Zilver |
| HDMI | Ja |
| Mini HDMI ports kwantiteit | 1 |
| HDCP versie | 1.4 |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| Stroomverbruik (typisch) | 13 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Diepte ( zonder voet ) | 15 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 10,7 kg |
| Diepte verpakking | 124 mm |
| Gewicht verpakking | 26 kg |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Display technologie | OLED |
| HD type | WUXGA+ |
| Responstijd | 1 ms |
| Typische contrastverhouding | 100000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| Schermhelderheid (piek) | 500 cd/m² |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
| Kijkhoek, verticaal | 176° |
| Grootte beeld (horizontaal) | 30,2 cm |
| Kleurbereik | 100 procent |
| AMD FreeSync | Nee |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Markt positionering | Consument |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| HDCP | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Breedte ( zonder voet ) | 319 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 212 mm |
| Breedte verpakking | 460 mm |
| Hoogte verpakking | 320 mm |
| Type verpakking | Doos |































Er zijn voor dit product nog geen reviews.