Philips E Line 346E2CUAE/23 LED display 86,4 cm (34″) 3440 x 1440 Pixels Wide Quad HD LCD Zwart
Het gebogen, ultrabrede scherm van Philips E line biedt wijds panoramisch beeld. Het WQHD-display met ergonomische standaard zorgt voor een optimale kijkervaring. Alles-in-één USB-C en MultiView stimuleren de productiviteit.
50 op voorraad
€392,00
50 op voorraad
Beschrijving
Kabelbeheersysteem voor een netjes opgeruimde werkplek|http://images.icecat.biz/img/bullets/122274295-66cbed69a2c2e663689506.jpg|Kabelbeheer zorgt voor een nette werkplek dankzij ordening van de bedrading en kabels die nodig zijn voor de bediening van een weergaveapparaat.nnLowBlue-modus voor oogvriendelijke productiviteit|http://images.icecat.biz/img/bullets/122274295-66cbed6b895dc595552138.jpg|Onderzoek heeft aangetoond dat de blauwe lichtstralen met een korte golflengte van LED-displays, net als ultravioletstralen, na een tijdje uw ogen kunnen beschadigen en uw gezichtsvermogen kunnen aantasten. De LowBlue-modus van Philips is ontwikkeld voor uw welzijn en maakt gebruik van slimme softwaretechnologie om schadelijk blauw licht met een korte golflengte te verminderen.nnMinder vermoeide ogen met trillingsvrije technologie|http://images.icecat.biz/img/bullets/122274295-66cbed6d24d86154794228.jpg|Door de manier waarop de helderheid wordt aangestuurd op schermen met LED-achtergrondverlichting ervaren sommige gebruikers trillingen op het scherm die vermoeide ogen veroorzaken. Trillingsvrije technologie van Philips biedt een nieuwe oplossing voor het reguleren van de helderheid en het verminderen van trillingen voor meer kijkplezier.nnMultiView maakt tweevoudige verbinding en weergave tegelijkertijd mogelijk|http://images.icecat.biz/img/bullets/122274295-66cbed6e081fc047256858.jpg|Met de Philips MultiView-display met zeer hoge resolutie krijgt u toegang tot een wereld vol connectiviteit. MultiView maakt actieve tweevoudige verbinding en weergave mogelijk, zodat u kunt werken met meerdere apparaten, zoals PC’s en notebooks tegelijkertijd, voor complex multitasken.nnSluit uw notebook aan met één USB-C-kabel|http://images.icecat.biz/img/bullets/122274295-66cbed6ee1dde800360486.jpg|Dit Philips-scherm heeft een ingebouwde USB-type-C-aansluiting met stroomvoorziening. Dankzij het slimme en flexibele energiebeheer kunt u uw compatibele apparaat rechtstreeks snel opladen. Met de slanke, omkeerbare USB-C-aansluiting kunt u gemakkelijk docken met één kabel. U kunt video’s met hoge resolutie bekijken en supersnel data overdragen terwijl u uw laptop oplaadt.nnAMD FreeSync™ Premium; zonder haperingen voor vloeiende gameplay|http://images.icecat.biz/img/bullets/122274295-66cbed71545c5602431697.jpg|Gamen mag geen keuze zijn tussen schokkerige gameplay of gebroken frames. AMD FreeSync™ Premium voorziet serieuze gamers van een vloeiende gameplay zonder haperingen met topprestaties. Game vol vertrouwen met een hoge vernieuwingsfrequentie, compensatie voor lage framerate, en lage latentie.nnVA-monitor voor fantastische beelden met een brede kijkhoek|http://images.icecat.biz/img/bullets/122274295-66cbed749793e067331254.jpg|De Philips VA LED-monitor gebruikt de Advanced Multi-Domain Vertical Alignment-technologie waardoor u zeer hoge contrastverhoudingen krijgt voor extra levendige en heldere beelden. De monitor verwerkt standaardkantoortoepassingen zonder problemen, maar hij is vooral geschikt voor foto’s, surfen op internet, films, games en veeleisende grafische toepassingen. Dankzij de geoptimaliseerde pixelbeheertechnologie ontstaat er een extra brede kijkhoek van 178/178 graden, zodat u geniet van scherpe beelden.nnKristalhelder, ultrabreed QHD-beeld van 3440 x 1440 pixels|http://images.icecat.biz/img/bullets/122274295-66cbed7622c6e816247897.jpg|Deze Philips-schermen bieden een kristalhelder, ultrabreed Quad HD-beeld van 3440 x 1440 pixels. Deze nieuwe schermen maken gebruik van hoogwaardige panelen met een hoge pixeldichtheid, bieden brede kijkhoeken van 178/178 graden en laten uw foto’s en beelden tot leven komen. De UltraWide 21:9-beeldverhouding maakt een hogere productiviteit mogelijk dankzij meer ruimte om beelden naast elkaar te vergelijken en meer zichtbare spreadsheetkolommen. Of u nu een professional bent met behoefte aan extreem gedetailleerde informatie voor CAD-CAM-oplossingen of een financieel expert die werkt met enorme spreadsheets, Philips-monitoren leveren kristalhelder beeld.nnSnelle respons van 1 ms (MPRT) voor scherpe beelden en vloeiende gameplay|http://images.icecat.biz/img/bullets/122274295-67fb9e8eede3d460173982.jpg|MPRT (motion picture response time) is een intuïtievere manier om de responstijd te beschrijven, die direct verwijst naar de duur van wazige ruis tot heldere en scherpe beelden. De Philips-monitor met een MPRT van 1 ms voorkomt vlekken en bewegingsonscherpte, levert beter gevormde en nauwkeurige beelden voor een betere game-ervaring. De beste keuze voor spannende en twitch-gevoelige games.
| Beeldschermdiagonaal | 86,4 cm (34") |
|---|---|
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | VA |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Backlight type | W-LED |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 79,7 cm |
| Waasniveau | 25 procent |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| NTSC-dekking (normaal) | 99,5 procent |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Markt positionering | Thuis |
| Voetenkleur | Zwart |
| HDMI | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 65 W |
| HDMI versie | 2.0 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Picture-in-Picture | Ja |
| Plug and play | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 41,6 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Soort voeding | Intern |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Hoogte bij opslag | 3658 – 12192 m |
| Gewicht (met standaard) | 10,1 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 110 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 7,83 kg |
| Diepte verpakking | 224 mm |
| Gewicht verpakking | 13,1 kg |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C naar USB Type-C, AC |
| Bevat geen | Kwik, PVC/BFR |
| Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
| LowBlue-modus | Ja |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Officiële goedkeuringen | cETLus; CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; UKRAINIAN |
| Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
| Display technologie | LCD |
| HD type | Wide Quad HD |
| Responstijd | 4 ms |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Responstijd (snel) | 1 ms |
| Pixeldichtheid | 110 ppi |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,4 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 121,3 procent |
| sRGB | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| Component video sync | Separate sync |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 5 W |
| Kleur van het product | Zwart |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Audio-uitgang | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verstelbare hoogte (max) | 10 cm |
| Bereik kantelhoek | -5 – 20° |
| LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
| Hoogte, in bedrijf | 0 – 3658 m |
| Breedte ( zonder voet ) | 807 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 367 mm |
| Breedte verpakking | 980 mm |
| Hoogte verpakking | 500 mm |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
| EasyRead-modus | Ja |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Beeldverbetering | SmartImage game |
































Er zijn voor dit product nog geen reviews.