Lenovo ThinkVision T34w-20 computer monitor 86,4 cm (34″) 3440 x 1440 Pixels UltraWide Quad HD LCD Zwart
Lenovo ThinkVision T34w-20. Beeldschermdiagonaal: 86,4 cm (34″), Resolutie: 3440 x 1440 Pixels, HD type: UltraWide Quad HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 6 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 21:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
21 op voorraad
€785,00
21 op voorraad
Beschrijving
Meer zien, meer mogelijkhedennMet de extra breedte, indrukwekkende resolutie, beeldverhouding van 21:9 en toonaangevende kromming van 1500R geeft het ThinkVision T34w-beeldscherm meer van het werk dat je aan het doen bent, op een visuele manier die beter is voor het menselijk oog. De verbeterde ergonomische standaard en het ruimtebesparende ontwerp zijn precies wat je nodig hebt om comfortabel te werken en je productiviteit te laten toenemen.nnComfort en productiviteit ontmoeten elkaar op jouw bureaunOp het panoramische scherm kunnen meer apps open staan en kun je efficiënter multitasken. De toonaangevende kromming van 1500R volgt de natuurlijke kromming van het menselijk zicht. Dit zorgt voor een beter oogcomfort, minder vervaging bij de randen en afbeeldingen die groter lijken, waardoor de productiviteit toeneemt.nnEen geweldige gebruikerservaringnThinkVision T34w is ergonomisch, ruimtebesparend en eenvoudig in gebruik. Stel de hoogte van het scherm in zoals je graag wilt. Dit scherm kan hoger ingesteld worden en heeft een stabiel ontwerp. De smallere standaard is zo ontworpen dat je het beeldscherm dichter naar de muur of achterkant van je werkplek kunt schuiven, zodat je werkoppervlakte groter wordt. De ingebouwde telefoonhouder en het flexibele kabelmanagementsysteem zorgen voor nog meer overzichtelijkheid van je werkruimte. Door de draaghandgreep kun je overal naartoe.nnSchoonheid wordt bepaald door de gebruikernDit WQHD-beeldscherm biedt scherpe, heldere beelden met 350 nit, die je zullen boeien. Een meeslepende beleving is een productieve beleving. Daarnaast kun je er met het vrijwel randloze beeldscherm aan drie kanten voor zorgen dat er geen gaten ontstaan als je meerdere beeldschermen gebruikt. Zo wordt je visuele beleving nog beter.nnMeerdere verbindingennMaak verbinding met ThinkVision T34w via USB-C, HDMI of DisplayPort. De USB-C-poort biedt een oplossing met maar één kabel, met voeding tot 75 W en gegevensoverdracht ineen. De Smart Power-functionaliteit houdt op intelligente wijze het stroomverbruik bij en beheert deze efficiënt. Je kunt aansluiten op een van de vier USB 3.1-poorten (1e generatie)
| Beeldschermdiagonaal | 86,4 cm (34") |
|---|---|
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | VA |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Backlight type | W-LED |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,4 cm |
| Schermkromming | 150 cm |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| HDMI | Ja |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| VGA (D-Sub)poort(en) | |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Audio-ingangen | Nee |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 46 W |
| Vermogensverbruik (max) | 140 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Breedte ( zonder voet ) | 808,6 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 372,6 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 2,2 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 2,78 cm |
| Diepte verpakking | 250 mm |
| Gewicht verpakking | 13,8 kg |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB Type-a naar USB Type-C, USB Type-C |
| Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
| Display technologie | LCD |
| HD type | UltraWide Quad HD |
| Responstijd | 6 ms |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 79,7 cm |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| 3D | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| DVI-poort | Nee |
| HDMI versie | 2.0 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Audio-uitgang | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verstelbare hoogte (max) | 13,5 cm |
| Horizontaal draaibaar | -45 – 45° |
| Bereik kantelhoek | 5 – 35° |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Jaarlijks energieverbruik | 107 kWu |
| Gewicht (met standaard) | 9,91 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 106,1 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 6,91 kg |
| Bezel breedte (bovenkant) | 2,2 mm |
| Breedte verpakking | 980 mm |
| Hoogte verpakking | 523 mm |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Geïntegreerde TV Tuner | Nee |






















Er zijn voor dit product nog geen reviews.