Series 7 Pro (738pu) – 38 inch – Curved – UltraWide Quad HD+ IPS Black Monitor – 3840×1600 – Thunderbolt 4 – HAS / RJ45 / USB-C
Til je werk naar een hoger niveau met de HP 37,5 inch WQHD+ Thunderbolt 4-monitor. Werk sneller en efficiënter met een krachtige, ultrabrede curved monitor met indrukwekkende kleuren.
12 op voorraad
€1.339,00
12 op voorraad
Beschrijving
Perfectie van het hoogste niveaunVoor perfectie neem je geen genoegen met scherpe hoeken, kies voor de curve! Verhoog je productiviteit met de ultrabrede HP 37,5 inch WQHD+ Thunderbolt 4-monitor met indrukwekkende kleuren en een curved scherm.
| Beeldschermdiagonaal | 95,2 cm (37.5") |
|---|---|
| Soort paneel | IPS Black |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Backlight type | Edge LED |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,23 x 0,23 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 88 cm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| AMD FreeSync | Nee |
| HP-segment | Bedrijf |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 12 W |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Afneembare standaard | Ja |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| USB Power Delivery tot max. | 100 W |
| HDMI versie | 2.0 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| HDCP | Ja |
| Op afstand bedienbaar | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 62 W |
| Vermogensverbruik (max) | 318 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 – 35 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 – 80 procent |
| Gewicht (met standaard) | 12,2 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 108,4 mm |
| Breedte verpakking | 1060 mm |
| Hoogte verpakking | 527 mm |
| Meegeleverde kabels | HDMI, Thunderbolt, USB Type-C naar USB Type-A |
| Duurzaamheidscertificaten | TCO, ENERGY STAR |
| Land van herkomst | China |
| Hoogte | 396,9 mm |
| Diepte | 108,4 mm |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197497776584 |
| Resolutie | 3840 x 1600 Pixels |
| HD type | Wide Quad HD |
| Responstijd | 5 ms |
| Typische contrastverhouding | 2000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
| Beeldverhouding | 21:9 |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixeldichtheid | 111 ppi |
| Grootte beeld (verticaal) | 36,6 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Waasniveau | 25 procent |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Kleurbereik | 100 procent |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 4 |
| Ingebouwde audio decoders | DTS Virtual:X |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zilver, Zwart |
| HDMI | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.4 |
| Ethernet LAN | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | 15 cm, Ja |
| Horizontaal draaibaar | -10 – 10° |
| Bereik kantelhoek | -5 – 20° |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Breedte ( zonder voet ) | 894,4 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 396,9 mm |
| Diepte verpakking | 226 mm |
| Gewicht verpakking | 18,9 kg |
| Snelstartgids | Ja |
| Gewicht | 1,22 kg |
| Breedte | 894,4 mm |
| Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Low blue light; ICE; UAE; GS; Ukraine EE; Belarus EE; Korea MEPS; CEL Grade 2 |
| UNSPSC-code | 43211902 |
| Merk |

























