Samsung 27″ ViewFinity S9 S90PC 5K Monitor
Samsung 27″ ViewFinity S9 S90PC 5K Monitor, 68,6 cm (27″), 5120 x 2880 Pixels, 5K Ultra HD, LCD, 5 ms, Zilver
18 op voorraad
€1.699,00
18 op voorraad
Beschrijving
Samsung 27″ ViewFinity S9 S90PC 5K Monitor. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27″), Resolutie: 5120 x 2880 Pixels, HD type: 5K Ultra HD, Display technologie: LCD, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zilver
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| LED backlight | Nee |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| AMD FreeSync | Nee |
| Spelkenmerken | Super Ultrawide GameView |
| Inclusief besturingssysteem | Tizen |
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| Kleur van het product | Zilver |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| HDCP versie | 2.2 |
| Wifi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet LAN | Nee |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | 12 cm, Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Pivot hoek | -92 – 92° |
| Bereik kantelhoek | -2 – 15° |
| Stroomverbruik (typisch) | 26,1 W |
| Vermogensverbruik (max) | 182 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Extern |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 – 40 °C |
| Breedte ( zonder voet ) | 611,4 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 364,1 mm |
| Type standaard | HAS standaard |
| Diepte verpakking | 133 mm |
| Gewicht verpakking | 10,7 kg |
| Meegeleverde kabels | Thunderbolt |
| Lengte stroomkabel | 1,5 m |
| Sound-mirroring | Ja |
| TV Plus | Ja |
| Werkt met Samsung Bixby | Ja |
| Wireless Dex ondersteuning | Ja |
| Virtuele assistent | Amazon Alexa |
| Meervoudige weergave | Ja |
| Formaat digitaal signaal | Niet ondersteund |
| Garantieperiode | 2 jaar |
| Slimme kalibratie | Ja |
| Certificaten van naleving | cTUVus |
| Afbeeldingsgrootte | Y |
| NFT-marktplaatsen | Nifty Gateway |
| Virtueel richtpunt | Ja |
| Resolutie | 5120 x 2880 Pixels |
| Display technologie | LCD |
| HD type | 5K Ultra HD |
| Responstijd | 5 ms |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1 miljard kleuren |
| Helderheid (typisch) | 600 cd/m² |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Kleurbereik | 99 procent |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Game modus | Ja |
| Slimme functies | Schermgeluid naar mobiel |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Ja, Nee |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Markt positionering | Consument |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Voetenkleur | Zilver |
| HDMI | Nee |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB Power Delivery | Ja |
| Mini DisplayPort kwantiteit | 1 |
| HDCP | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-versie | 4.2 |
| Op afstand bedienbaar | Ja |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Scharnier | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Nee |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Gewicht (met standaard) | 7,4 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 27,1 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,7 kg |
| Breedte verpakking | 820 mm |
| Hoogte verpakking | 423 mm |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Stroomadapter inbegrepen | Ja |
| Screen mirroring | Ja |
| Office 365-ondersteuning | Ja |
| Tap View | Ja |
| Far-field steminteractie | Ja |
| AirPlay | Ja |
| Samsung Eye Saver Mode | Ja |
| Adaptief beeld | Ja |
| Automatische bronwissel | Ja |
| Certificering | UL Glare Free, Pantone, TÜV Eye Care |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Draadloos scherm | Ja |
| Werkruimte | Ja |
| Mijn inhoud | Ja |












































Er zijn voor dit product nog geen reviews.